Proces powstawania raportu
Podziękowania
Tabela GRI
| Numer wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Strona |
|---|---|---|
| Wskaźniki profilowe | ||
| Profil organizacji | ||
| GRI 102-1 | Nazwa organizacji | |
| GRI 102-2 | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi | |
| GRI 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | |
| GRI 102-4 | Lokalizacja działalności operacyjnej | |
| GRI 102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | |
| GRI 102-6 | Obsługiwane rynki | |
| GRI 102-7 | Skala działalności | |
| GRI 102-8 | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji | |
| GRI 102-9 | Opis łańcucha dostaw | |
| GRI 102-10 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości | ND |
| GRI 102-11 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności | |
| GRI 102-12 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy | |
| GRI 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach | |
| Strategia | ||
| GRI 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | |
| GRI 102-15 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk | |
| Etyka | ||
| GRI 102-16 | Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań | |
| Zarządzanie | ||
| GRI 102-18 | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy | |
| Zaangażowanie interesariuszy | ||
| GRI 102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą | |
| GRI 102-41 | Pracownicy objęci umowami zbiorowymi | |
| GRI 102-42 | Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację | |
| GRI 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy | |
| GRI 102-44 | Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie | |
| Raportowanie | ||
| GRI 102-45 | Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | |
| GRI 102-46 | Proces definiowania treści raportu | |
| GRI 102-47 | Zidentyfikowane istotne tematy | |
| GRI 102-48 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) | ND |
| GRI 102-49 | Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie | ND |
| GRI 102-50 | Okres raportowania | |
| GRI 102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | |
| GRI 102-52 | Cykl raportowania | |
| GRI 102-53 | Dane kontaktowe | |
| GRI 102-54 | Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive | |
| GRI 102-55 | Indeks GRI | |
| GRI 102-56 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu | |
| Wskaźniki szczegółowe | ||
| Tematy ekonomiczne | ||
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Pośredni wpływ ekonomiczny | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 203-2 | Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny w tym skala tego wpływu | |
| Tematy środowiskowe | ||
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Dbałość o środowisko w działalności Allegro | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| Energia | ||
| GRI 302-1 | Zużycie energii w organizacji | |
| Emisje | ||
| GRI 305-1 | Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych | |
| Tematy społeczne | ||
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Warunki zatrudniania | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 401-1 | Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania (wskaźnik raportowany częściowo) | |
| GRI 406-1 | Całkowita liczba przypadków dyskryminacji | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Benefity dla pracowników | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 401-2 | Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Bezpieczeństwo i higiena pracy | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 403-2 | Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Edukacja i szkolenia | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 404-1 | Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (wskaźnik raportowany częściowo) | |
| GRI 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Ocena pracownicza | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 404-3 | Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej wg płci i struktury zatrudnienia | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Różnorodność i równe szanse | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 405-1 | Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Produkty i usługi | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| Wskaźnik własny | Wynik satysfakcji klientów | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Komunikacja marketingowa | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 417-3 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Ochrona prywatności klienta | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych | |
| ASPEKT RAPORTOWANIA: Ocena dostawców pod kątem zapewnianych warunków pracy | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 414-1 | Liczba nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów warunków pracy, społecznych oraz przestrzegania praw człowieka (wskaźnik raportowany częściowo). | |
| Programy zaangażowania społecznego | ||
| GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń | |
| GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy | |
| GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
| GRI 413-1 | Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju | |





